Calculations
Pie Chart
total population = 340 million people = 3.4e8
total household wealth = $160 trillion = $1.6 e 14
- Bottom 50% = 0.5 x 3.4e8 = 1.7 e8 = 170 million people
- Wealth = 2.5 e-2 x 1.6 e14 = 4 e12 = $4 trillion
- Per person = $4 e12 / 1.7 e8 =2.4 e4 = $24 thousand
- 50%-90% = 4 e-1 x3.4e8 = 1.36e8 = 136 million people
- Wealth = $1.6 e14 x 3.08 e-1 = $4.93 e13 = $49.3 trillion
- Per person = $49.3 e13 / 1.36 e8 = 3.6 e5 = $ 360 thousand
- 90%-99% = 9 e-2 x 3.4 e8 = 3.1 e7 = 31 million people
- Wealth = 3.65 e-1 x 1.6 e14 =5.84 e13 = $58 trillion
- Per person = $5.8 e13 / 3.1 e6 = 1.9 e6 = $1.9 million
- 99%-99.9% = 9.99 e-2 x 3.1 e6 = 3.4 e5 = 3.1 million people
- Wealth = 1.67 e-1 x 1.6 e14 =1.7 e13 = $27 trillion
- Per persn = $5.8 e13 / 3.4 e7 = 1.7 e6 = $8.7 million
- Top 0.1% = 1 e-3 x 3.4 e8 = 3.4 e5 = 340 thousand people
- Wealth = 1.35 e-1 x 1.6 e14= 2.67 e13 = $27 trillion
- Per person = 2.2 e13 / 3.4 e5 = 6.4 e8 = $64 million
- Top 10% = 1 e-1 x 3.4e8 = 3.4 e7 = 34 million people
- Wealth = ( 3.65 e-1 + 1.67 e-1 + 1.35 e-1) x 1.6 e14 = $110 trillion
- Per person = $1.1 e14 / 3.4 e8 = $31.9 million
- Billionaires = 737 people
- Wealth = $5.5 trillion
- Per person = 5.5 e15 / 7.37 e2 = 7.5 e12 = $7.2 billion
5% (progressive net) wealth tax on top 10% of households (see above)
=5.0 e-2 x 1.1 e14 = 5.5 e12 = $5.5 trillion
Back to Wealth Distribution
Back to The Economy
Back to Home